Portofoliu lucrari realizate de Smart Web Concept SRL
- Webdesign
- Magazine virtuale
- Grafica publicitara
- Baze de date
![]() | Conceptie: site realizat pe platforma WebSky CMS, conceputa si realizata de noi. Platforma contine modul de editare de continut (CMS - Content Management Sistem), sistem SEF-URL (Search Engine Frendly URL) si modul SEO (exista posibilitatea optimizarii on-page pentru motoarele de cautare direct din modulul de administrare al site-ului). Detalii despre platforma gasiti aici. Grafica: template DreamTemplate.com adaptat si modificat de noi Tehnologii: modul CMS, sistem SEF-URL si modul SEO dezvoltate cu PHP, CSS, JavaScript, MySQL Detalii: Site de prezentare firma de vanzare si executie ferestre de mansarda si acoperisuri pentru case. Este un alt site realizat exclusiv pe platforma dezvoltata de noi. Site-ul permite clientului sa isi administreze simplu si accesibil intregul continut. Modulul SEF-URL al platformei ofera posibilitatea de modificare a url-urilor facilitand astfel o buna indexare in motoarele de cautare. Din modulul de administrare se pot edita atat SEF-URL-urile cat si metadatele fiecarei pagini a site-ului. Avantajul principal al modulului SEO este ca ofera o stransa legatura intre metadatele fiecarei pagini si continutul site-ului, fapt care inlesneste considerabil optimizarea on-page a site-ului pentru motoarele de cautare chiar si de catre client. Site-ului i s-a implementat un modul de administrare de galerii foto dezvoltat si integrat de noi in platforma WebSky CMS. Acest modul permite adaugarea oricator galerii foto si a oricator imagini intr-o galerie. Orice galerie poate fi asociata oricarei pagini din site. Ca o particularitate a proiectului este formularul de cerere de oferta. Acesta, la solicitarea clientului, a fost realizat pe baza unui formular din versiunea anterioara a site-ului (s-a pastrat aceasta modalitate de generare a ofertei de pret) la care i-am dezvoltat urmatoarele facilitati: posibilitatea ca administratorul site-ului sa adauge singur si oricand un numar nelimitat de produse in formular, posibilitatea de a modifica preturile asociate fiecarui produs si facilitatea ca fiecarui produs sa i se poata adauga o imagine care sa fie afisata tot in formular. |
![]() | www.pardoselielicopterizate.ro Conceptie: Platforma CMS (Content Management System) conceputa si realizata de noi. Platforma contine modul de editare de continut, sistem SEF-URL (Search Engine Frendly URL) si modul SEO (exista posibilitatea optimizari on-page pentru motoarele de cautare). Grafica: Smart Web Concept Tehnologii: modul CMS, sistem SEF-URL si modul SEO dezvoltate cu PHP, CSS, JavaScript, MySQL Detalii: Site de prezentare firma de constructii. Este un nou site realizat exclusiv pe platforma dezvoltata de noi. Site-ul permite clientului sa isi administreze, simplu si accesibil similar editarii in Word, intregul continut al site-ului. Modulul SEF-URL al platformei are avantajul principal ca ofera url-uri customizate facilitand astfel o buna indexare in motoarele de cautare. Modulul SEO permite gestionarea din modulul de administrare atat a SEF-URL-urilor cat si a metadatelor fiecarei pagini a site-ului. Avantajul principal al acestui modul este insa stransa legatura intre aceste metadate si continutul site-ului, fapt care inlesneste considerabil optimizarea on-page a site-ului pentru motoarele de cautare (aceasta optimizare on-page poate fi facuta chiar si de client daca dispune de cateva cunostinte elementare in materie de SEO). |
![]() | Conceptie: Platforma CMS (Content Management System) conceputa si realizata de noi. Platforma contine modul de editare de continut, sistem SEF-URL (Search Engine Frendly URL) si modul SEO (exista posibilitatea optimizari on-page pentru motoarele de cautare). Grafica: Template client Tehnologii: modul CMS, sistem SEF-URL si modul SEO dezvoltate cu PHP, CSS, JavaScript, MySQL Detalii: Site de prezentare firma de audit din Bucuresti. Site-ul a fost conceput dupa specificatiile clientului pe baza unui template furnizat de client. Este primul site realizat (intr-un interval de cinci zile!) exclusiv pe platforma dezvoltata de noi. Intreaga platforma a fost realizata in 6 luni si are la baza doua concepte: flexibilitate si multilingvism (este posibil sa se adauge oricate limbi alaturi de limba romana). Modulul CMS al platformei permite clientului sa isi administreze, simplu si accesibil similar editarii in Word, intregul continut al site-ului in toate limbile implementate intr-un mod independent. Acest lucru inseamna ca intregul design si continut al fiecarei limbi poate fi administrat in mod independent putand fi astfel adaptat in mod selectiv catre vorbitorii fiecarei limbi implementate pe site. Modulul SEF-URL are avantajul principal ca ofera url-uri in fiecare din limbile site-ului, facilitand astfel o buna indexare in motoarele de cautare chiar si in cele strine. Modulul SEO permite gestionarea din modulul de administrare atat a SEF-URL-urilor cat si a metadatelor fiecarei pagini a site-ului. Avantajul principal al acestui modul este insa stransa legatura intre aceste metadate si continutul site-ului, fapt care inlesneste considerabil optimizarea on-page a site-ului pentru motoarele de cautare (aceasta optimizare on-page poate fi facuta chiar si de client daca dispune de cateva cunostinte elementare in materie de SEO). Flexibilitatea platformei dezvoltata de noi permite modificarea intr-un timp record a structurii fiecarei pagini a site-ului, grafica site-ului putand fi schimbata complet intr-un interval de timp de ordinul orelor fara sa fie afectat continutul sau functionarea site-ului. |
![]() | Conceptie: CMS (Content Management System), modul de evenimente si sistem SEF-URL (Search Engine Frendly URL) concepute, dezvoltate si implementate de Smart Web Concept. Grafica: Smart Web Concept Tehnologii: modul CMS, modul de evenimente si sistem SEF-URL dezvoltate cu PHP, CSS, JavaScript, MySQL Detalii: Site de prezentare cafenea din Bucuresti. Site-ul a fost conceput dupa specificatiile clientului pe o structura simpla si la obiect. Pentru acest site am conceput si dezvoltat un modul de evenimente pe care l-am integrat in CMS-ul site-ului. Acest modul permite adaugarea unui numar nelimitat de evenimente. Sistemul de afisare al evenimentelor tine cont de data curenta si face automat trecerea unui eveniment din stadiul de "eveniment viitor" in cel de "eveniment trecut". De asemenea, pe site se afiseaza toate evenimentele viitoare si cele trecute, si se evidentiaza in mod separat ultimul eveniment precum si evenimentul imediat urmator. La fiecare eveniment se adauga o imagine, reprezentand afisul evenimentului, si se poate adauga o galerie foto cu un numar nelimitat de imagini. Un alt aspect important al acestui proiect este ca site-ului i s-a implementat un sistem de SEF-URL (Search Engine Frendly URL) conceput si dezvoltat de noi. Acest sistem permite ca url-urile paginilor site-ului sa fie generate automat si intr-un mod particularizat. Astfel, acest sistem pune bazele unui pozitionari mai bune a site-ului in motoarele de cautare. Modul de generare al SEF-URL-urilor este in totalitate conceptia noastra. Modulul CMS este conceput si dezvoltat de noi si permite clientului controlul continutului intregului site. Editarea paginilor se face intr-un mod simplu si accesibil, fara necesitatea unor cunostinte de grafica sau programare web, similar modului de editare din Word-ul de la Microsoft. |
![]() | Conceptie: CMS (Content Management System) dezvoltat si implementat de Smart Web Concept Grafica: Smart Web Concept Tehnologii: modul CMS dezvoltat cu PHP, CSS, JavaScript, MySQL Detalii: Site de prezentare firma de transport marfa. Site-ul este realizat pe o platforma proprie, dezvoltata in jurul CMS-ului. Modulul CMS este conceput si dezvoltat de noi si permite clientului controlul continutului intregului site. Editarea paginilor se face intr-un mod simplu si accesibil, fara necesitatea unor cunostinte de grafica sau programare web, similar modului de editare din Word-ul de la Microsoft. |
![]() | Conceptie: CMS (Content Management System) dezvoltat si implementat de Smart Web Concept Grafica: Terti Tehnologii: modul CMS dezvoltat cu PHP, CSS, JavaScript, MySQL, CMS Detalii: site-ului existent al clientului i s-a implementat un sistem de management al continutului (CMS) dezvoltat de noi. S-au pastrat toate elementele site-ului clientului (structura, grafica, cele doua limbi ale site-ului, modulele existent pe site, etc.). Clientul are acum posibilitatea sa adauge / modifice / stearga texte si imagini din paginile site-ului prin intermediul CMS-ului dezvoltat si implementat de noi. De asemenea, site-ului i s-a dezvoltat si implementat un modul prin care clientul isi poate actualiza singur preturile la produse. |
![]() | Conceptie: CMS (Content Management System) dezvoltat si implementat de Smart Web Concept Grafica: Terti Tehnologii: modul CMS dezvoltat cu PHP, CSS, JavaScript, MySQL, CMS Detalii: site-ului existent al clientului i s-a implementat un sistem de management al continutului (CMS) dezvoltat de noi. S-au pastrat toate elementele site-ului clientului (structura, grafica, cele doua limbi ale site-ului, modulele existent pe site, etc.). Clientul are acum posibilitatea sa adauge / modifice / stearga texte si imagini din paginile site-ului prin intermediul CMS-ului dezvoltat si implementat de noi. |
![]() | Conceptie: Smart Web Concept Grafica: Smart Web Concept Tehnologii: PHP, CSS, JavaScript, MySQL, CMS Detalii: site de prezentare firma executie pardoseli beton amprentat, pardoseli epoxidice, amenajari interioare. Intrucat o imagine spune mai mult decat o mie de cuvinte, site-ul a fost gandit astfel incat imaginile sa reprezinte elementul central al comunicarii cu vizitatorul. |
![]() | Conceptie: Smart Web Concept Grafica: Smart Web Concept, pe baza specificatiilor clientului Tehnologii: PHP, CSS, JavaScript, MySQL, CMS Detalii: site de prezentare firma comercializare echipamente HORECA. Grafica a fost realizata pe baza specificatiilor clientului. |
![]() | Conceptie: Smart Web Concept Grafica: Smart Web Concept, pe baza specificatiilor clientului Tehnologii: PHP, CSS, JavaScript, MySQL, CMS Detalii: site de prezentare pentru divizia de service a clientului. Site-ul a fost realizat complet de la zero. A fost dezvoltat un front-end editabil ce permite clientului sa isi actualizeze singur continutul site-ului. |
![]() | Conceptie: Smart Web Concept Grafica: Smart Web Concept Tehnologii: PHP, CSS, JavaScript, MySQL, CMS Detalii: site de prezentare oferte si servicii agentie de turism. Site-ul a fost realizat complet de la zero. A fost dezvoltat un front-end editabil, iar back-end-ul este realizat respectand 100% specificatiile clientului. Pentru realizarea acestui proiect, am dezvoltat un CMS propriu care permite editarea continutului paginilor de catre client. O particularitate a acestui proiect este harta interactiva care reprezinta, de fapt, un motor de cautare a hotelurilor si biletelor de avion. |
![]() | Conceptie: Smart Web Concept Grafica: Smart Web Concept Tehnologii: PHP, CSS, JavaScript Detalii: site de prezentare firma de contabilitate si audit. |
![]() | Conceptie: Smart Web Concept Grafica: Smart Web Concept Tehnologii: PHP, CSS, JavaScript, MySQL, CMS Detalii: site bilingv (romana / rusa) de prezentare servicii alternative de diagnosticare medicala. |
![]() | Conceptie: Smart Web Concept si client Grafica: Smart Web Concept Tehnologii: PHP, CSS, JavaScript Detalii: site de prezentare firma de constructii. |
![]() | Conceptie: Smart Web Concept si client Grafica: Smart Web Concept Tehnologii: PHP, CSS, JavaScript, MySQL Detalii: site pentru agentie imobiliara administrat prin CMS. |
![]() | Conceptie: Smart Web Concept Grafica: Smart Web Concept Tehnologii: PHP, CSS, JavaScript, MySQL, CMS Detalii: site de prezentare cu administrare continut pentru salon de frumusete. |
![]() | Conceptie: Smart Web Concept si client Grafica: Smart Web Concept Tehnologii: PHP, CSS, JavaScript, MySQL Detalii: site agentie imobiliara administrat prin CMS. |
![]() | Conceptie: Smart Web Concept Grafica: Smart Web Concept Tehnologii: PHP, CSS, JavaScript, MySQL Detalii: site ofertare solutii de hosting. Administrare centru suport, interogari whois, comanda on-line pachet hosting, generare automata documente. |
![]() | Conceptie: Smart Web Concept Grafica: Smart Web Concept Tehnologii: PHP, CSS, JavaScript, Flash Detalii: site de prezentare. |
![]() | Conceptie: Smart Web Concept Grafica: Smart Web Concept Tehnologii: PHP, CSS, JavaScript, MySQL Detalii: site de prezentare administrat prin CMS. |
![]() | Conceptie: Smart Web Concept Grafica: Smart Web Concept Tehnologii: PHP, CSS, JavaScript, MySQL Detalii: site de anunturi imobiliare administrat prin CMS. In prezent site-ul realizat de noi nu mai este online. |
![]() | Conceptie: Smart Web Concept Grafica: Smart Web Concept Tehnologii: XHTML, CSS, JavaScript Detalii: site de prezentare scoala in limba germana. In acest moment, site-ul realizat de noi nu mai este online. |
![]() | Conceptie: Smart Web Concept Grafica: Smart Web Concept Tehnologii: XHTML, CSS, JavaScript Detalii: site de prezentare |
![]() | Conceptie: Smart Web Concept Grafica: Client Tehnologii: XHTML, CSS, JavaScript Detalii: site de prezentare |
![]() | Conceptie: Client Grafica: Terti Tehnologii: PHP, MySQL, XHTML, CSS, JavaScript, Flash Detalii: redesign site de prezentare oferte imobiliare. In prezent site-ul realizat de noi nu mai este online. |
![]() | Conceptie: Smart Web Concept Grafica: Smart Web Concept Tehnologii: XHTML, CSS, JavaScript, Flash Detalii: site de prezentare |
![]() | Conceptie: Smart Web Concept Grafica: Smart Web Concept Tehnologii: XHTML, CSS, JavaScript Detalii: site de prezentare (versiunea 1.0) |
Conceptie: Smart Web Concept Grafica: Smart Web Concept Tehnologii: PHP, CSS, JavaScript, MySQL Detalii: aplicatie pentru gestiunea activitatilor unei firme de tamplarie din PVC si aluminiu. Module:
| |
![]() | EVIDENTA MIJLOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR Conceptie: Smart Web Concept Grafica: Smart Web Concept Tehnologii: PHP, CSS, JavaScript, MySQL Detalii: aplicatie realizata pe baza unor cerinte specifice ale clientului. Aplicatia este multi-utilizator, acces pe baza de user-name si parola, funtioneaza si independent dar si intr-un mediu de retea. In prezent este utilizata pentru un numar de aproximativ 380 de puncte de lucru. |
APLICATIE PENTRU REALIZARE BACKUP SI RESTAURARE BAZE DE DATE ASOCIATE UNUI WEBSITE Conceptie: Smart Web Concept Grafica: Smart Web Concept Tehnologii: PHP, CSS, JavaScript, MySQL Detalii: produsul este realizat de noi pentru comercializare (vezi preturi in pagina de detalii). Scopul acestui produs este de a oferi detinatorilor de site-uri cu baze de date o modalitate simpla si eleganta de a-si proteja datele prin realizarea unor copii de siguranta ale bazelor de date. | |

Dupa un efort de mai bine de sase luni, am reusit sa punem la punct noua platforma pe baza careia vom realiza toate site-urile noastre viitoare.
Principalele avantaje:
- optimizata pentru motoarele de cautare
- usurinta in exploatare
- suport si customizare
- organizare pe module
- modul de administrare al continutului
- modul SEO integrat
- metadate customizabile 100%
- SEF (Search Engine Friendly) URL-uri
- URL-uri in limbile site-ului si customizabile 100%
- front-end si back-end in oricate limbi
- grafica customizabila 100% pe fiecare pagina in parte in mod independent
- formular de contact cu cod antispam inclus
- timp foarte redus de dezvoltare a unui site (incepand cu 3-4 ore)











































